用途と予算から、ガレリアの中で「各個人の用途に合う1台」を3分で絞り込めるツールを作りました。現在ベータ版として公開中です。
何のために作ったか
ガレリアは BTO PC として人気がありつつ、ラインナップが多くて「結局どれが自分に合うのか分からない」という相談をブログ読者からよく受けていました。
これまで個別記事 (アップグレード方法 / トラブル対処) は書いてきましたが、「これから買う人向けの絞り込み」が抜けていた。そこで、用途とゲームタイトルから機械的に絞り込めるツールが欲しいと思い、自作しました。
使い方
大きく4ステップ:
- メイン用途を選ぶ — ゲーム / クリエイティブ / 学習・Office / まだ決まっていない
- ご予算の目安を入れる — スライダーで5万円刻みに調整
- 具体的な用途を選ぶ — 遊びたいタイトル、動かしたいソフト、レベル感(カジュアル / がっつり等)
- こだわり条件 (任意) — コンパクト / ピラーレス / DDR5 / 2TB SSD 等
→ 結果ページに、条件をクリアする中で ⭐ 最安 と 💎 同価格帯の高コスパ候補 が並びます。ピラーレス版・1TB SSD版等のバリエーションも横に表示。
中身: どう判定しているか
この絞り込みツールは 2つの基準で「目標ライン」を計算しています。
1. 公式動作要件
各ゲーム / ソフトの公式が表明している推奨動作要件 (例: Cyberpunk 2077公式の RTX 2070推奨)。これがそのタイトルの動作の最低保証ラインです。
2. 当ブログ独自の目標ライン
公式推奨は「動作はする」ラインで、実際に快適に遊べるラインとはズレることがあります。たとえば「VALORANT 240fps」なら公式推奨は GTX 1050 Ti 級ですが、240fps を実現するには現実的に RTX 5060級が必要、等。
そのため maglog では、ドスパラ公式の動作確認 fps + Adobe / Blender 等メーカー公式ドキュメント + 筆者の運用経験を引用元として、各タイトル / ソフトの「快適に動かす目標ライン」を独自に決めています。この目標ラインを「公式動作要件」と並列で見せ、候補絞り込みに使っています。
注: 主観に頼らず機械的に判定するため、GPU/CPU の benchmark スコア・VRAM・メモリ容量を組み合わせた性能スコアを算出して、価格性能比 (PPR) で候補をランキングしています。詳しい仕様は scoring-history.md に公開しています。
推薦の選び方
- ⭐ 最安: 条件をクリアする中で、effective price (BTO 増設費含む) が最小のモデル
- 💎 同価格帯の高コスパ候補: ⭐ の +15% 以内の価格帯で、性能/価格比が最も優れたモデル
- 🎯 選択タイトル最適化版: タイトルが strong 推奨の vendor (NVIDIA/AMD) と ⭐ が一致しないとき、一致 vendor の最安を併記
- 🎁 予算上限近くの高コスパ候補: 予算が ⭐ 最安の1.5倍以上なら、「もう少し出すならこれ」という選択肢を併記
- ✨ 差異化バッジ: ピラーレス版 / 1TB SSD版 / 16GB VRAM版等の「同等構成バリエーション」を残り枠に
目標ラインの設定値 (全公開)
透明性のため、ツールが内部で使っている「目標ライン」を全部公開します。量があるのでカテゴリ別に折りたたみました。タップで展開できます。
▶ GPU / CPU の tier 定義(代表モデルの目安)
GPU tier(代表モデル)
| tier | 代表 GPU |
|---|---|
| 0 | GTX 980 / GTX 1060 / GTX 1060 6GB |
| 1 | Arc A770 / GeForce RTX 3050 6GB / GTX 1080 |
| 2 | Radeon RX 7600 / GTX 1080 Ti / RTX 2080 |
| 3 | GeForce RTX 5060 Ti / Radeon RX 9060 XT 16GB / GeForce RTX 4060 Ti |
| 4 | GeForce RTX 4070 SUPER / Radeon RX 9070 XT / GeForce RTX 5070 |
| 5 | GeForce RTX 5080 / GeForce RTX 4080 SUPER / GeForce RTX 4080 |
| 6 | GeForce RTX 5090 / GeForce RTX 4090 |
CPU tier(代表モデル)
| tier | 代表 CPU |
|---|---|
| 0 | FX-9590 / Core i5-6600 / Core i5-6500 |
| 1 | Ryzen 5 2600X / Ryzen 3 3300X / Ryzen 5 1600X |
| 2 | Ryzen 5 5500 / Ryzen 5 3600X / Ryzen 5 3600 |
| 3 | Ryzen 5 7600X / Core i5-14500 / Ryzen 5 7600 |
| 4 | Ryzen 7 9700X / Core Ultra 5 245K / Ryzen 7 7700X |
| 5 | Ryzen 9 9900X3D / Core Ultra 7 265K / Core i7-14700K |
| 6 | Ryzen 9 9950X3D / Core i9-14900F / Ryzen 9 9950X |
▶ 用途カテゴリ別の目標ライン (sub_use)
🎮 ゲーム
軽めのオンラインゲーム casual_online_games
| レベル key | ラベル | 目標ライン (recommended) | 最低ライン (minimum) |
|---|---|---|---|
| standard | 通常設定で快適に遊べればOK | GPU tier 2 / CPU tier 2 / VRAM 6GB / メモリ16GB | GPU tier 1 / CPU tier 2 / VRAM 4GB / メモリ8GB |
| with_mods | MODやシェーダーも使いたい | GPU tier 3 / CPU tier 3 / VRAM 8GB / メモリ16GB | GPU tier 2 / CPU tier 2 / VRAM 6GB / メモリ16GB |
| with_streaming | 普通に遊びつつ配信もしたい | GPU tier 3 / CPU tier 3 / VRAM 8GB / メモリ16GB | GPU tier 2 / CPU tier 3 / VRAM 6GB / メモリ16GB |
AAAタイトル・重量級シングルゲーム gaming_aaa
| レベル key | ラベル | 目標ライン (recommended) | 最低ライン (minimum) |
|---|---|---|---|
| casual | 気軽に楽しむ(フル HD 60fps 程度) | GPU tier 2 / CPU tier 2 / VRAM 6GB / メモリ16GB | GPU tier 2 / CPU tier 2 / VRAM 4GB / メモリ8GB |
| standard | しっかり楽しむ(WQHD 60fps or フル HD 144fps) | GPU tier 3 / CPU tier 3 / VRAM 8GB / メモリ32GB | GPU tier 3 / CPU tier 3 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
| premium | 最高体験で遊ぶ(4K 60fps or WQHD 144fps) | GPU tier 5 / CPU tier 4 / VRAM 16GB / メモリ32GB | GPU tier 4 / CPU tier 4 / VRAM 12GB / メモリ16GB |
競技FPSを高フレームレートで(240fps+) gaming_competitive
| レベル key | ラベル | 目標ライン (recommended) | 最低ライン (minimum) |
|---|---|---|---|
| casual | 軽く遊べればOK(144fps前後) | GPU tier 2 / CPU tier 3 / VRAM 6GB / メモリ16GB | GPU tier 2 / CPU tier 2 / VRAM 6GB / メモリ16GB |
| standard | しっかり楽しみたい(240fps前後) | GPU tier 3 / CPU tier 4 / VRAM 8GB / メモリ16GB | GPU tier 3 / CPU tier 3 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
| premium | プロ志向で本気(360fps+) | GPU tier 4 / CPU tier 4 / VRAM 8GB / メモリ16GB | GPU tier 4 / CPU tier 4 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
配信・録画しながらプレイ streaming
| レベル key | ラベル | 目標ライン (recommended) | 最低ライン (minimum) |
|---|---|---|---|
| occasional | たまに配信する程度 | GPU tier 3 / CPU tier 3 / VRAM 8GB / メモリ16GB | GPU tier 2 / CPU tier 3 / VRAM 6GB / メモリ16GB |
| regular | 定期的に配信している | GPU tier 4 / CPU tier 4 / VRAM 12GB / メモリ32GB | GPU tier 3 / CPU tier 3 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
| professional | 配信活動を本業にしている | GPU tier 5 / CPU tier 5 / VRAM 12GB / メモリ32GB | GPU tier 4 / CPU tier 4 / VRAM 12GB / メモリ32GB |
VRChat・VRゲーム vrchat
| レベル key | ラベル | 目標ライン (recommended) | 最低ライン (minimum) |
|---|---|---|---|
| casual | 少人数インスタンス中心(アバターカリング強め + グラフィック設定落とし前提で軽量化) | GPU tier 3 / CPU tier 3 / VRAM 8GB / メモリ16GB | GPU tier 2 / CPU tier 2 / VRAM 6GB / メモリ16GB |
| regular | 多人数インスタンス・集会・イベントに参加する | GPU tier 3 / CPU tier 4 / VRAM 16GB / メモリ32GB | GPU tier 3 / CPU tier 3 / VRAM 8GB / メモリ32GB |
| advanced | ワールド制作やアバター制作にも使う(Unity 同時起動) | GPU tier 4 / CPU tier 4 / VRAM 16GB / メモリ32GB | GPU tier 3 / CPU tier 4 / VRAM 12GB / メモリ32GB |
🎨 クリエイティブ制作
動画編集(Premiere Pro / DaVinci Resolve 等) video_editing
| 観点 | floor |
|---|---|
| recommended (目標ライン) | GPU tier 3 / CPU tier 3 / VRAM 8GB / メモリ32GB |
| minimum (最低ライン) | GPU tier 1 / CPU tier 2 / VRAM 4GB / メモリ16GB |
モーショングラフィックス(After Effects等) motion_graphics
| レベル key | ラベル | 目標ライン (recommended) | 最低ライン (minimum) |
|---|---|---|---|
| light | 文字アニメ中心(リリックビデオ・シンプルなタイポグラフィ) | GPU tier 2 / CPU tier 3 / VRAM 6GB / メモリ16GB | GPU tier 1 / CPU tier 3 / VRAM 4GB / メモリ16GB |
| standard | パーティクル・3Dカメラ・重レイヤー多用 | GPU tier 4 / CPU tier 4 / VRAM 12GB / メモリ32GB | GPU tier 3 / CPU tier 4 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
| heavy | Blender連携の3Dレンダリングも含む | GPU tier 5 / CPU tier 5 / VRAM 16GB / メモリ32GB | GPU tier 4 / CPU tier 5 / VRAM 12GB / メモリ32GB |
イラスト・DTP(Photoshop / Illustrator / Clip Studio 等) illustration
| 観点 | floor |
|---|---|
| recommended (目標ライン) | GPU tier 1 / CPU tier 2 / VRAM 4GB / メモリ16GB |
| minimum (最低ライン) | GPU tier 1 / CPU tier 2 / VRAM 2GB / メモリ8GB |
3DCG・モデリング(Blender / Maya / ZBrush / Cinema 4D 等) blender_3dcg
| 観点 | floor |
|---|---|
| recommended (目標ライン) | GPU tier 3 / CPU tier 3 / VRAM 8GB / メモリ32GB |
| minimum (最低ライン) | GPU tier 1 / CPU tier 2 / VRAM 4GB / メモリ16GB |
AI画像生成(Stable Diffusion / FLUX 等) ai_image_gen
| 観点 | floor |
|---|---|
| recommended (目標ライン) | GPU tier 3 / CPU tier 3 / VRAM 12GB / メモリ32GB |
| minimum (最低ライン) | GPU tier 1 / CPU tier 2 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
音楽制作・DTM(Cubase / Ableton Live / FL Studio 等) music_dtm
| 観点 | floor |
|---|---|
| recommended (目標ライン) | GPU tier 1 / CPU tier 2 / VRAM 2GB / メモリ16GB |
| minimum (最低ライン) | GPU tier 1 / CPU tier 2 / VRAM 1GB / メモリ8GB |
📝 学習・Office
Office・書類作成・学習 office_study
| 観点 | floor |
|---|---|
| recommended (目標ライン) | GPU tier 1 / CPU tier 2 / VRAM 0GB / メモリ8GB |
| minimum (最低ライン) | GPU tier 1 / CPU tier 1 / VRAM 0GB / メモリ8GB |
プログラミング・開発(VSCode+Docker等) programming_development
| 観点 | floor |
|---|---|
| recommended (目標ライン) | GPU tier 1 / CPU tier 3 / VRAM 0GB / メモリ16GB |
| minimum (最低ライン) | GPU tier 1 / CPU tier 2 / VRAM 0GB / メモリ8GB |
▶ ゲームタイトル別の目標ライン
🎮 AAA タイトル(重量級)
サイバーパンク2077
| レベル | ラベル | 目標 floor (GPU/CPU/VRAM/RAM) |
|---|---|---|
| casual | 中設定でフル HD 60 fps(気軽に楽しむ) | GPU tier 3 / CPU tier 3 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
| standard | 最高設定で WQHD 60 fps(高画質で快適) | GPU tier 3 / CPU tier 4 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
| premium | 最高設定で4K 60 fps(最高体験) | GPU tier 5 / CPU tier 4 / VRAM 16GB / メモリ32GB |
エルデンリング
| レベル | ラベル | 目標 floor (GPU/CPU/VRAM/RAM) |
|---|---|---|
| casual | フル HD 60fps(気軽に楽しむ) | GPU tier 2 / CPU tier 3 / VRAM 6GB / メモリ16GB |
| standard | WQHD 60fps(高画質で快適) | GPU tier 3 / CPU tier 3 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
| premium | 4K 60fps(最高体験) | GPU tier 4 / CPU tier 4 / VRAM 12GB / メモリ16GB |
モンスターハンターワイルズ
| レベル | ラベル | 目標 floor (GPU/CPU/VRAM/RAM) |
|---|---|---|
| casual | 中設定でフル HD 60 fps(気軽に楽しむ) | GPU tier 3 / CPU tier 3 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
| standard | 最高設定で WQHD 60 fps(高画質で快適) | GPU tier 4 / CPU tier 4 / VRAM 12GB / メモリ32GB |
| premium | 最高設定で4K 60 fps(最高体験) | GPU tier 5 / CPU tier 4 / VRAM 16GB / メモリ32GB |
ファイナルファンタジー XVI
| レベル | ラベル | 目標 floor (GPU/CPU/VRAM/RAM) |
|---|---|---|
| casual | フル HD 60fps(気軽に楽しむ) | GPU tier 3 / CPU tier 3 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
| standard | WQHD 60fps or フル HD 144fps(高画質で快適) | GPU tier 4 / CPU tier 3 / VRAM 12GB / メモリ32GB |
| premium | 4K 60fps or WQHD 144fps(最高体験) | GPU tier 5 / CPU tier 4 / VRAM 16GB / メモリ32GB |
Hogwarts Legacy
| レベル | ラベル | 目標 floor (GPU/CPU/VRAM/RAM) |
|---|---|---|
| casual | フル HD 60fps(気軽に楽しむ) | GPU tier 3 / CPU tier 3 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
| standard | WQHD 60fps or フル HD 144fps(高画質で快適) | GPU tier 4 / CPU tier 3 / VRAM 12GB / メモリ32GB |
| premium | 4K 60fps or WQHD 144fps(最高体験) | GPU tier 5 / CPU tier 4 / VRAM 16GB / メモリ32GB |
Forza Horizon 5
| レベル | ラベル | 目標 floor (GPU/CPU/VRAM/RAM) |
|---|---|---|
| casual | 中設定でフル HD 60 fps(気軽に楽しむ) | GPU tier 3 / CPU tier 3 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
| standard | 最高設定で WQHD 60 fps(高画質で快適) | GPU tier 4 / CPU tier 4 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
| premium | 最高設定で4K 60 fps(最高体験) | GPU tier 5 / CPU tier 4 / VRAM 12GB / メモリ16GB |
Starfield
| レベル | ラベル | 目標 floor (GPU/CPU/VRAM/RAM) |
|---|---|---|
| casual | フル HD 60fps(気軽に楽しむ) | GPU tier 3 / CPU tier 3 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
| standard | WQHD 60fps or フル HD 144fps(高画質で快適) | GPU tier 4 / CPU tier 3 / VRAM 12GB / メモリ32GB |
| premium | 4K 60fps or WQHD 144fps(最高体験) | GPU tier 5 / CPU tier 4 / VRAM 16GB / メモリ32GB |
Baldur's Gate 3
| レベル | ラベル | 目標 floor (GPU/CPU/VRAM/RAM) |
|---|---|---|
| casual | フル HD 60fps(気軽に楽しむ) | GPU tier 3 / CPU tier 3 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
| standard | WQHD 60fps or フル HD 144fps(高画質で快適) | GPU tier 4 / CPU tier 3 / VRAM 12GB / メモリ16GB |
| premium | 4K 60fps or WQHD 144fps(最高体験) | GPU tier 5 / CPU tier 4 / VRAM 16GB / メモリ32GB |
Armored Core VI: Fires of Rubicon
| レベル | ラベル | 目標 floor (GPU/CPU/VRAM/RAM) |
|---|---|---|
| casual | フル HD 60fps(気軽に楽しむ) | GPU tier 3 / CPU tier 3 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
| standard | WQHD 60fps or フル HD 144fps(高画質で快適) | GPU tier 4 / CPU tier 3 / VRAM 12GB / メモリ16GB |
| premium | 4K 60fps or WQHD 144fps(最高体験) | GPU tier 5 / CPU tier 4 / VRAM 16GB / メモリ16GB |
Diablo IV
| レベル | ラベル | 目標 floor (GPU/CPU/VRAM/RAM) |
|---|---|---|
| casual | フル HD 60fps(気軽に楽しむ) | GPU tier 3 / CPU tier 3 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
| standard | WQHD 60fps or フル HD 144fps(高画質で快適) | GPU tier 4 / CPU tier 3 / VRAM 12GB / メモリ16GB |
| premium | 4K 60fps or WQHD 144fps(最高体験) | GPU tier 5 / CPU tier 4 / VRAM 16GB / メモリ32GB |
ARK: Survival Ascended
| レベル | ラベル | 目標 floor (GPU/CPU/VRAM/RAM) |
|---|---|---|
| casual | フル HD 60fps(設定落として快適) | GPU tier 3 / CPU tier 3 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
| standard | フル HD 高設定 or WQHD | GPU tier 4 / CPU tier 4 / VRAM 12GB / メモリ32GB |
| premium | WQHD/4K 高画質 | GPU tier 5 / CPU tier 5 / VRAM 16GB / メモリ32GB |
黒神話:悟空(Black Myth: Wukong)
| レベル | ラベル | 目標 floor (GPU/CPU/VRAM/RAM) |
|---|---|---|
| casual | フル HD 60fps(気軽に楽しむ) | GPU tier 3 / CPU tier 3 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
| standard | WQHD 60fps or フル HD 144fps(高画質で快適) | GPU tier 4 / CPU tier 3 / VRAM 12GB / メモリ32GB |
| premium | 4K 60fps or WQHD 144fps(最高体験) | GPU tier 5 / CPU tier 4 / VRAM 16GB / メモリ32GB |
SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE
| レベル | ラベル | 目標 floor (GPU/CPU/VRAM/RAM) |
|---|---|---|
| casual | フル HD 60fps(気軽に楽しむ) | GPU tier 1 / CPU tier 2 / VRAM 4GB / メモリ16GB |
| standard | WQHD 60fps(高画質で快適) | GPU tier 2 / CPU tier 3 / VRAM 6GB / メモリ16GB |
| premium | 4K 60fps(最高画質) | GPU tier 3 / CPU tier 3 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
Path of Exile 2(POE2)
| レベル | ラベル | 目標 floor (GPU/CPU/VRAM/RAM) |
|---|---|---|
| casual | フル HD 60fps(気軽に楽しむ) | GPU tier 3 / CPU tier 3 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
| standard | WQHD 60fps or フル HD 144fps(高画質で快適) | GPU tier 4 / CPU tier 3 / VRAM 12GB / メモリ16GB |
| premium | 4K 60fps or WQHD 144fps(最高体験) | GPU tier 5 / CPU tier 4 / VRAM 16GB / メモリ16GB |
Satisfactory
| レベル | ラベル | 目標 floor (GPU/CPU/VRAM/RAM) |
|---|---|---|
| casual | フル HD 60fps(気軽に楽しむ) | GPU tier 3 / CPU tier 3 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
| standard | WQHD 60fps or フル HD 144fps(高画質で快適) | GPU tier 4 / CPU tier 3 / VRAM 12GB / メモリ32GB |
| premium | 4K 60fps or WQHD 144fps(最高体験) | GPU tier 5 / CPU tier 4 / VRAM 16GB / メモリ32GB |
ペルソナ5ザ・ロイヤル
| レベル | ラベル | 目標 floor (GPU/CPU/VRAM/RAM) |
|---|---|---|
| casual | フル HD 60fps(気軽に楽しむ) | GPU tier 1 / CPU tier 2 / VRAM 4GB / メモリ16GB |
| standard | WQHD 60fps(高画質で快適) | GPU tier 2 / CPU tier 3 / VRAM 6GB / メモリ16GB |
| premium | 4K 60fps(最高画質) | GPU tier 3 / CPU tier 3 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
バイオハザード RE:4(Resident Evil 4 Remake)
| レベル | ラベル | 目標 floor (GPU/CPU/VRAM/RAM) |
|---|---|---|
| casual | フル HD 60fps(気軽に楽しむ) | GPU tier 3 / CPU tier 3 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
| standard | WQHD 60fps or フル HD 144fps(高画質で快適) | GPU tier 4 / CPU tier 3 / VRAM 12GB / メモリ16GB |
| premium | 4K 60fps or WQHD 144fps(最高体験) | GPU tier 5 / CPU tier 4 / VRAM 16GB / メモリ16GB |
👥 MMORPG
ファイナルファンタジー XIV
| レベル | ラベル | 目標 floor (GPU/CPU/VRAM/RAM) |
|---|---|---|
| casual | 通常プレイ(ソロ・少人数 PT) | GPU tier 2 / CPU tier 3 / VRAM 6GB / メモリ16GB |
| standard | 大規模戦闘(24人レイド、フィールドボス) | GPU tier 3 / CPU tier 3 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
| premium | 最新レイドを最高画質で | GPU tier 4 / CPU tier 4 / VRAM 12GB / メモリ16GB |
🎯 競技系 FPS / TPS
Valorant
| レベル | ラベル | 目標 floor (GPU/CPU/VRAM/RAM) |
|---|---|---|
| casual | 中設定で144 fps(標準ゲーミングモニター) | GPU tier 1 / CPU tier 2 / VRAM 6GB / メモリ16GB |
| standard | 中設定で240 fps(ハイリフレッシュレート) | GPU tier 1 / CPU tier 2 / VRAM 6GB / メモリ16GB |
| premium | 中設定で360 fps(プロ志向) | GPU tier 3 / CPU tier 3 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
Apex Legends
| レベル | ラベル | 目標 floor (GPU/CPU/VRAM/RAM) |
|---|---|---|
| casual | 中設定で144 fps(標準ゲーミングモニター) | GPU tier 1 / CPU tier 2 / VRAM 6GB / メモリ16GB |
| standard | 中設定で240 fps(ハイリフレッシュレート) | GPU tier 3 / CPU tier 3 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
| premium | 中設定で360 fps(プロ志向) | GPU tier 4 / CPU tier 4 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
Call of Duty シリーズ
| レベル | ラベル | 目標 floor (GPU/CPU/VRAM/RAM) |
|---|---|---|
| casual | フル HD 144fps(気軽に) | GPU tier 3 / CPU tier 3 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
| standard | フル HD 240fps or WQHD 144fps | GPU tier 4 / CPU tier 4 / VRAM 12GB / メモリ32GB |
| premium | WQHD/4K 高 FPS(ウォーゾーンを最高設定) | GPU tier 5 / CPU tier 5 / VRAM 16GB / メモリ32GB |
Fortnite
| レベル | ラベル | 目標 floor (GPU/CPU/VRAM/RAM) |
|---|---|---|
| casual | 中設定で144 fps(標準ゲーミングモニター) | GPU tier 1 / CPU tier 2 / VRAM 6GB / メモリ16GB |
| standard | 中設定で240 fps(ハイリフレッシュレート) | GPU tier 3 / CPU tier 3 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
| premium | 中設定で360 fps(プロ志向) | GPU tier 4 / CPU tier 4 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
Overwatch 2
| レベル | ラベル | 目標 floor (GPU/CPU/VRAM/RAM) |
|---|---|---|
| casual | 144 FPS(標準ゲーミングモニター) | GPU tier 2 / CPU tier 3 / VRAM 6GB / メモリ16GB |
| standard | 240 FPS(ハイリフレッシュレート) | GPU tier 3 / CPU tier 4 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
| premium | 360 FPS 以上(プロ志向) | GPU tier 4 / CPU tier 4 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
Dead by Daylight
| レベル | ラベル | 目標 floor (GPU/CPU/VRAM/RAM) |
|---|---|---|
| casual | 60 FPS(ゆったり) | GPU tier 1 / CPU tier 2 / VRAM 4GB / メモリ16GB |
| standard | 120 FPS(ハイリフレッシュレート・上限) | GPU tier 2 / CPU tier 3 / VRAM 6GB / メモリ16GB |
| premium | WQHD 120 FPS(高解像度+上限) | GPU tier 3 / CPU tier 3 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
Helldivers 2
| レベル | ラベル | 目標 floor (GPU/CPU/VRAM/RAM) |
|---|---|---|
| casual | フル HD 60fps(設定落として) | GPU tier 3 / CPU tier 3 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
| standard | フル HD 144fps or WQHD 60fps | GPU tier 4 / CPU tier 4 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
| premium | WQHD 高 FPS or 4K | GPU tier 5 / CPU tier 4 / VRAM 12GB / メモリ32GB |
Marvel Rivals
| レベル | ラベル | 目標 floor (GPU/CPU/VRAM/RAM) |
|---|---|---|
| casual | 144 FPS(標準ゲーミングモニター) | GPU tier 2 / CPU tier 3 / VRAM 6GB / メモリ16GB |
| standard | 240 FPS(ハイリフレッシュレート) | GPU tier 3 / CPU tier 4 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
| premium | 360 FPS 以上(プロ志向) | GPU tier 4 / CPU tier 4 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
Rainbow Six Siege(レインボーシックスシージ)
| レベル | ラベル | 目標 floor (GPU/CPU/VRAM/RAM) |
|---|---|---|
| casual | 144 FPS(標準ゲーミングモニター) | GPU tier 2 / CPU tier 3 / VRAM 6GB / メモリ16GB |
| standard | 240 FPS(ハイリフレッシュレート) | GPU tier 3 / CPU tier 4 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
| premium | 360 FPS 以上(プロ志向) | GPU tier 4 / CPU tier 4 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
Counter-Strike 2(CS2)
| レベル | ラベル | 目標 floor (GPU/CPU/VRAM/RAM) |
|---|---|---|
| casual | 144 FPS(標準ゲーミングモニター) | GPU tier 2 / CPU tier 3 / VRAM 6GB / メモリ16GB |
| standard | 240 FPS(ハイリフレッシュレート) | GPU tier 3 / CPU tier 4 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
| premium | 360 FPS 以上(プロ志向) | GPU tier 4 / CPU tier 4 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
THE FINALS
| レベル | ラベル | 目標 floor (GPU/CPU/VRAM/RAM) |
|---|---|---|
| casual | フル HD 144fps(気軽に) | GPU tier 3 / CPU tier 3 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
| standard | フル HD 240fps or WQHD 144fps | GPU tier 4 / CPU tier 4 / VRAM 12GB / メモリ32GB |
| premium | WQHD 240fps or 4K 高 FPS(ガチ勢) | GPU tier 5 / CPU tier 5 / VRAM 16GB / メモリ32GB |
ARC Raiders
| レベル | ラベル | 目標 floor (GPU/CPU/VRAM/RAM) |
|---|---|---|
| casual | 中設定で144 fps(標準ゲーミングモニター) | GPU tier 3 / CPU tier 3 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
| standard | 中設定で240 fps(ハイリフレッシュレート) | GPU tier 4 / CPU tier 4 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
| premium | 中設定で360 fps(プロ志向) | GPU tier 5 / CPU tier 4 / VRAM 12GB / メモリ16GB |
Escape from Tarkov
| レベル | ラベル | 目標 floor (GPU/CPU/VRAM/RAM) |
|---|---|---|
| casual | 中設定で144 fps(標準ゲーミングモニター) | GPU tier 5 / CPU tier 4 / VRAM 12GB / メモリ32GB |
| standard | 中設定で240 fps(ハイリフレッシュレート) | GPU tier 6 / CPU tier 5 / VRAM 16GB / メモリ32GB |
| premium | 中設定で360 fps(プロ志向 / Tarkov では現実的に困難) | GPU tier 6 / CPU tier 5 / VRAM 16GB / メモリ32GB |
👑 MOBA
League of Legends
| レベル | ラベル | 目標 floor (GPU/CPU/VRAM/RAM) |
|---|---|---|
| casual | 60 FPS(ソロランクで十分) | GPU tier 1 / CPU tier 2 / VRAM 4GB / メモリ16GB |
| standard | 144 FPS(快適) | GPU tier 2 / CPU tier 3 / VRAM 6GB / メモリ16GB |
| premium | 240 FPS 以上(ガチ勢) | GPU tier 3 / CPU tier 4 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
🎲 カジュアル / ライト
Minecraft
| レベル | ラベル | 目標 floor (GPU/CPU/VRAM/RAM) |
|---|---|---|
| casual | バニラ or 軽い MOD | GPU tier 1 / CPU tier 2 / VRAM 4GB / メモリ16GB |
| standard | 影 MOD・中規模シェーダー | GPU tier 2 / CPU tier 3 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
| premium | 重量 MOD パック・高解像度シェーダー | GPU tier 3 / CPU tier 4 / VRAM 12GB / メモリ16GB |
🥊 格闘
格闘ゲーム(鉄拳8 / Street Fighter 6等)
| レベル | ラベル | 目標 floor (GPU/CPU/VRAM/RAM) |
|---|---|---|
| casual | 60 FPS(標準) | GPU tier 2 / CPU tier 3 / VRAM 6GB / メモリ16GB |
| standard | 120 FPS(ハイリフレッシュレート対応タイトル) | GPU tier 3 / CPU tier 3 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
| premium | 最高画質 + 配信兼用 | GPU tier 4 / CPU tier 4 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
🌍 オープンワールド RPG
原神(Genshin Impact)
| レベル | ラベル | 目標 floor (GPU/CPU/VRAM/RAM) |
|---|---|---|
| casual | フル HD 60fps(デイリー周回で十分) | GPU tier 2 / CPU tier 3 / VRAM 6GB / メモリ16GB |
| standard | WQHD 60fps or フル HD 高設定 | GPU tier 3 / CPU tier 3 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
| premium | 4K 60fps or WQHD 高設定 | GPU tier 4 / CPU tier 4 / VRAM 12GB / メモリ16GB |
崩壊:スターレイル
| レベル | ラベル | 目標 floor (GPU/CPU/VRAM/RAM) |
|---|---|---|
| casual | フル HD 60fps(デイリー周回で十分) | GPU tier 2 / CPU tier 3 / VRAM 6GB / メモリ16GB |
| standard | WQHD 60fps or フル HD 高設定 | GPU tier 3 / CPU tier 3 / VRAM 8GB / メモリ16GB |
| premium | 4K 60fps or WQHD 高設定 | GPU tier 4 / CPU tier 4 / VRAM 12GB / メモリ16GB |
ゼンレスゾーンゼロ
| レベル | ラベル | 目標 floor (GPU/CPU/VRAM/RAM) |
|---|---|---|
| casual | フル HD 60fps(デイリー周回で十分) | GPU tier 2 / CPU tier 3 / VRAM 6GB / メモリ16GB |
